ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
Oct 09, 2023
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
| ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ OD ΣΕ ΙΝΤΕΣ | 28ga .010" | 25ga 0,020" | 22ga ,028" | 20 ga 0,035" | 18ga 0,049" | 16ga ,065" | 14ga 0,083" | 13ga ,095" | 12ga 0.109" | 11ga .120" | 10ga .134" | 9ga .148" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 24000 | 48000 | ||||||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0057 | 0.0092 | |||||||||||
| 1 /8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 24000 | 33600 | 42000 | 58800 | ||||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0224 | 0.029 | 0.0336 | 0.0398 | |||||||||
| 3/1 6" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 16000 | 22400 | 28000 | 39200 | ||||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0369 | 0.0478 | 0.0572 | 0.0727 | |||||||||
| 1 /4" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 12000 | 16800 | 21000 | 29400 | 39000 | |||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0491 | 0.0664 | 0.0804 | 0.0152 | 0.1284 | ||||||||
| 5/1 6" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 9600 | 13440 | 16800 | 23520 | 31200 | |||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0626 | 0.0852 | 0.1039 | 0.1382 | 0.1722 | ||||||||
| 3/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 8000 | 11200 | 14000 | 19600 | 26000 | 33200 | ||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0758 | 0.1038 | 0.1271 | 0.1706 | 0.2152 | 0.2588 | |||||||
| 7/1 6" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 6857 | 9600 | 12000 | 16800 | 22285 | 28457 | ||||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.0893 | 0.1226 | 0.1506 | 0.2036 | 0.2589 | 0.3147 | |||||||
| 1 /2" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 6000 | 8400 | 10500 | 14700 | 19500 | 24900 | 28500 | |||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.1025 | 0.1411 | 0.1738 | 0.236 | 0.302 | 0.3696 | 0.4109 | ||||||
| 5/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 4800 | 6725 | 8400 | 11750 | 15600 | 19925 | 22800 | |||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.1292 | 0.1785 | 0.2205 | 0.3014 | 0.3888 | 0.4805 | 0.5377 | ||||||
| 3/4" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 4000 | 5600 | 7000 | 9800 | 13000 | 16600 | 19000 | 21800 | 24000 | |||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.1559 | 0.2159 | 0.2673 | 0.3668 | 0.4755 | 0.5913 | 0.6646 | 0.7462 | 0.8074 | ||||
| 7/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 3425 | 4800 | 6000 | 8400 | 11150 | 14250 | 16275 | 18675 | 20570 | |||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.1826 | 0.2533 | 0.314 | 0.4323 | 0.5623 | 0.7021 | 0.7914 | 0.8917 | 0.9676 | ||||
| 1 " | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 3000 | 4200 | 5250 | 7350 | 9750 | 12450 | 14250 | 16350 | 18000 | 20100 | 22200 | |
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.2093 | 0.2907 | 0.3607 | 0.4977 | 0.6491 | 0.8129 | 0.9182 | 1.037 | 1.128 | 1.251 | 1.347 | ||
| 1 -1 /4" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 3350 | 4200 | 5875 | 7800 | 9950 | 11400 | 13075 | 14400 | 16075 | 17750 | ||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.3654 | 0.4542 | 0.6285 | 0.8226 | 1.034 | 1.172 | 1.328 | 1.448 | 1.612 | 1.742 | |||
| 1 -3/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 3050 | 3825 | 5350 | 7100 | 9050 | 10350 | 11900 | 13100 | 14625 | 16150 | ||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.4028 | 0.5009 | 0.6939 | 0.9094 | 1.145 | 1.299 | 1.474 | 1.608 | 1.793 | 1.939 | |||
| 1 -1 /2" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2800 | 3500 | 4900 | 6500 | 8300 | 9500 | 10900 | 12000 | 13400 | 14800 | ||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.4402 | 0.5476 | 0.7593 | 0.9962 | 1.256 | 1.426 | 1.619 | 1.769 | 1.973 | 2.157 | |||
| 1 -5/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2575 | 3225 | 4525 | 6000 | 7650 | 8775 | 10050 | 11075 | 12375 | 13650 | ||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.4776 | 0.5943 | 0.8248 | 1.083 | 1.367 | 1.552 | 1.766 | 1.929 | 2.154 | 2.356 | |||
| 1 -3/4" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2400 | 3000 | 4200 | 5575 | 7125 | 8150 | 9350 | 10275 | 11475 | 12675 | ||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.5149 | 0.6411 | 0.8902 | 1.17 | 1.478 | 1.679 | 1.91 | 2.089 | 2.334 | 2.556 | |||
| 1 -7/8" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2800 | 3925 | 5200 | 6650 | 7600 | 8725 | 9600 | 10725 | 11850 | |||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.6878 | 0.9556 | 1.257 | 1.589 | 1.806 | 2.056 | 2.249 | 2.492 | 2.73 | ||||
| 2" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2625 | 3675 | 4875 | 6225 | 7125 | 8175 | 9000 | 10050 | 11100 | |||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 0.7345 | 1.021 | 1.343 | 1.699 | 1.933 | 2.201 | 2.409 | 2.695 | 2.955 | ||||
| 3" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 2450 | 3250 | 4150 | 4750 | 5450 | 6000 | 6700 | 7400 | ||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 1.544 | 2.037 | 2.586 | 2.947 | 3.365 | 3.691 | 4.14 | 4.55 | |||||
| 4" | Θεωρητική πίεση διάρρηξης | 1825 | 2425 | 3100 | 4075 | 4090 | 4500 | 5025 | 5550 | ||||
| Βάρος λίβρες/πόδι | 2.068 | 2.732 | 3.472 | 3.962 | 4.53 | 4.973 | 5.585 | 6.146 |

You May Also Like







