Σωλήνας από κράμα χάλυβα SA213 T23
Oct 18, 2023
Σωλήνας από κράμα χάλυβα SA213 T23
Σωλήνες χωρίς ραφή T23 από κράμα χάλυβα Χημική σύνθεση
|
C, % |
Μν%2γ % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
Μ., % |
V, % |
σημ., % |
B,% |
N, % |
Αλ%2γ % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 μέγ |
0.01 μέγ |
0.5 μέγ |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 μέγ |
0.03 μέγ |
1.45-1.75 |
Ανοχή σωλήνων χωρίς ραφή από κράμα χάλυβα A213 T23
| Εξωτερική διάμετρος | OD Ανοχή | Ανοχή WT | Ανοχή ωογένειας | Ανοχή μήκους κοπής |
| OD Μικρότερο ή ίσο με 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm < OD Μικρότερο ή ίσο με 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | μέγ., 1, 65 χλστ | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Μικρότερο ή ίσο με 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | μέγ., 2, 41 χλστ | {{0}}}, 76 mm, – 0 mm |

Εξωτερική διάμετρος από κράμα χάλυβα T23
| Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Μικρότερο ή ίσο με 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Μικρότερο ή ίσο με OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63.5 Μικρότερο ή ίσο με OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Μικρότερο ή ίσο με 228,6 | +0.38/-1.14 |
Πάχος τοιχώματος Grade T23 Tubing
| Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, % |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, WT μικρότερο ή ίσο με 2,4 | +40/-0 | |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 2,4<WT μικρότερο ή ίσο με 3,8 | +35/-0 | |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 3,8<WT μικρότερο ή ίσο με 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Μικρότερο ή ίσο με 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Μικρότερο ή ίσο με 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, % |
| OD μικρότερο ή ίσο με 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








