Σωλήνας χαμηλής θερμοκρασίας ASTM A333
Oct 12, 2023
Σωλήνας χαμηλής θερμοκρασίας ASTM A333
Οι κρυογονικές σωλήνες ASTM A333 διατίθενται σε διάφορα μεγέθη που κυμαίνονται από 1/4" έως 42" και σε διάφορες προδιαγραφές πάχους τοιχώματος όπως SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS έως SCH 160 και SCH XXS. Τα μήκη μπορεί να είναι μονότυχα, διπλά τυχαία ή 20 και 40 πόδια και οι ακραίοι τύποι μπορεί να είναι απλοί ή λοξότμητοι.
Απαιτήσεις χημικών σωλήνων LTCS Grade 6:
| Στοιχείο | Σύνθεση (%) |
|---|---|
| Άνθρακα (μέγιστο) | 0.30 |
| Μαγγάνιο | 0.29-1.06 |
| Φώσφορος (μέγιστο) | 0.025 |
| Θείο (μέγιστο) | 0.025 |
Μηχανικές απαιτήσεις σωλήνων A333 Grade 6:
| Ψι | ΜΜΑ | |
|---|---|---|
| Αντοχή εφελκυσμού (min) | 60,000 | 415 |
| Ισχύς διαρροής (min) | 35,000 | 240 |

Μηχανικές απαιτήσεις του σωλήνα κράματος ASTM A333
| Βαθμός | Αντοχή εφελκυσμού (MPa) | Σημείο απόδοσης (MPa) | Επιμήκυνση (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Βαθμός 1 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 380 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 25 |
| ASTM A333 Βαθμός 3 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 |
| ASTM A333 Βαθμός 4 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 16,5 |
| ASTM A333 Βαθμός 6 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 16,5 |
| ASTM A333 Βαθμός 7 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 690 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| ASTM A333 Βαθμός 9 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 435 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 315 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 28 | |
| ASTM A333 Βαθμός 10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 550 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| ASTM A333 Βαθμός 11 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 18 | |
Χημική σύνθεση σωλήνα από κράμα ASTM A333
| Βαθμός | Χημική σύνθεση (%) | ||||||||||
| C | Σι | Μν | P | S | Cr | Νι | Cu | Μο | V | Ο Αλ | |
| Βαθμός 1 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.40-1.06 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | |||||||
| Βαθμός 3 | Μικρότερο ή ίσο με 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Βαθμός 4 | Μικρότερο ή ίσο με 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Βαθμός 6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.10 | 0.29-1.06 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | ||||||
| Βαθμός 7 | Μικρότερο ή ίσο με 0.19 | 0.13-0.32 | Μικρότερο ή ίσο με 0.90 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Βαθμός 8 | Μικρότερο ή ίσο με 0.13 | 0.13-0.32 | Μικρότερο ή ίσο με 0.90 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Βαθμός 9 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | 0.40-1.06 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Βαθμός 10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.12 | Μικρότερο ή ίσο με 0.06 |
| Βαθμός 11 | Μικρότερο ή ίσο με 0.10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | Μικρότερο ή ίσο με 0.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | 35.0-37.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | |||








